2006年
建物名称 建物用途 構造種別 階数 棟数 延床面積(m²) 種別 画像
ひよどり保育園 学校 S 2 500 構造設計 2006
放出中学校増築 学校 RC 4 2500 構造設計 2006
雲雀丘中学校、多聞南小学校 学校 RC 4 8000 耐震診断 2006
淡路保養所 保養所 RC 2 700 構造設計 2006
三菱重工高砂研究所(Ⅱ) 研究所 RC,S 5 17000 耐震診断 2006
ワゴジャパン姫路工場 工場 S 2 1800 構造設計 2006
椿本鋳工栃木工場 工場 S 2 3500 構造設計 2006
神庚工業 増築 工場 S 2 500 構造設計 2006
三鈴マシナリー計画 工場 S 2 500 構造設計 2006
大津鉄工十四山本社工場新築工事 工場、事務所 S 2 2500 建築設計 2006
大島邸 個人住宅 WRC 3 600 構造設計 2006
三浦工業北条工場厚生棟 厚生施設 S 3 3500 構造設計 2006
セキスイ下関宇部営業所 事務所 S 2 800 構造設計 2006
西中島計画 設計変更 事務所 S 8 5000 構造設計 2006
MID京橋ビル改修計画 事務所 SRC 9 15000 構造設計 2006
東建コーポレーション規格アパート 集合住宅 S 2,3 平均400 構造設計 2006
寺畑2丁目計画 集合住宅 RC 3/2 7000 構造設計 2006
神戸市市営住宅耐震診断(10) 集合住宅 SRC 15 17000 耐震診断 2006
ルネ石山計画 集合住宅 RC 14 7500 構造設計 2006
セイワパレス兵庫 集合住宅 RC,S 1 4000 構造設計 2006
西宮津門アネックス計画 集合住宅 RC 7 3500 構造設計 2006
甲子園北口計画 集合住宅 RC 8 3600 構造設計 2006
日暮通6丁目計画 集合住宅 RC 9 2200 構造設計、監理 2006
トーワシティーホームズ鳴海 集合住宅 RC 15 5000 構造設計 2006
堺北花田計画 集合住宅 RC 15 18000 構造設計 2006
坂東屋町計画 集合住宅 RC 10 2800 構造設計 2006
花園駅前再開発計画 集合住宅 RC 12 18000 監理 2006
大淀計画 集合住宅 RC 10 5500 構造設計 2006
枚方香里丘計画 集合住宅 RC 5 15000 構造設計 2006
新町マンション計画 集合住宅 RC 14 2200 構造設計 2006
西新井計画 集合住宅 RC 14 15000 構造設計 2006
ルネ玉之浦 集合住宅 RC 11 4800 構造設計 2006
豊里計画 集合住宅 RC 15 6400 構造設計 2006
段上アネックス 集合住宅 RC 6 2500 構造設計 2006
リベール城北本町 集合住宅 RC 9 5000 構造設計 2006
二見町計画 集合住宅 RC 6 2600 構造設計 2006
鳥居倉庫増築 倉庫 S 2 2000 構造設計 2006
岸上商店 店舗 RC 2 180 構造設計 2006
西長嶺SC 店舗 S 1 5000 構造設計 2006
コープ神戸西明石他 店舗 S 3,5 11000 耐震診断 2006
オリックスJR尼崎駅前計画 店舗 S 3 6100 構造設計 2006
ひまわり館改修計画 店舗、事務所 RC 8 6000 構造設計 2006
神戸元町計画 福祉施設 RC 27 15000 構造設計 2006
故郷の家京都 福祉施設 RC 7 10000 構造設計 2006
滝野・北野ビレッジ 福祉施設 RC 8 12000 構造設計 2006
特別養護老人ホーム うおずみ 福祉施設 RC 3 4000 構造設計 2006
ページのトップへ
作品ファイル 実績リスト サイトマップ 会社プロファイル トップページ