建物名称 建物用途 構造種別 階数 棟数 延床面積(m²) 種別 画像
北新地正龍ビル 商業ビル 8/1 1 1,100 構造設計、監理 2017
恵比寿1丁目ビル 商業ビル 8/1 1 1,200 構造設計、監理 2017
松井山手ショッピングセンター 商業ビル 2 2 5,500 構造設計 2017
相鉄プレッさホテル ホテル 9 1 4,000 構造設計 2017
三田天神貸店舗 商業ビル 1 1 400 構造設計 2017
新木場1丁目計画 ホテル RC 10 1 7,500 構造設計 2017
東横イン十三計画 ホテル 14 1 4,500 構造設計 2017
和田興産様店舗計画 店舗 1 1 750 構造設計 2017
小松宿舎 寄宿舎 WRC 5 1 4,000 構造設計 2017
高槻駅総合詰所 宿泊施設 3 1 1,200 構造設計 2016
石垣島ホテル設計変更 ホテル RC 3 7 6,500 構造設計 2016
立川計画 店舗 RC 8 2 5,500 構造設計 2016
萩之茶屋ホテル ホテル 9 1 5,000 構造設計 2016
天芝計画 店舗 1 2 500 構造設計 2016
原町田6丁目計画 店舗 8/1 1 5,800 構造設計 2016
ルートイン石垣コテージ ホテル RC 3 6 6500 構造設計 2015
小丸屋 店舗 RC 3 1 100 構造設計 2015
天満2丁目ホテル ホテル S 9 1 3200 構造設計 2015
奈良ダイハツショールーム 店舗 S 1 1 800 構造設計 2015
ルートイン石垣コテージ ホテル RC 2 8 4500 構造設計 2014
やまなみプロジェクト 旅館 RC 4 1 1800 構造設計、監理 2014
漢那商店 店舗 RC 5 2 600 構造設計 2014
昭和町ホール 葬祭場 S 3 1 400 構造設計 2014
小野市バンケットホール、ホテル 複合施設 2,10 2 5000 構造設計 2013
京都弓道場、スタンド増設 スポーツ施設 S,W 1 2 4500 構造設計 2013
ルートイン小野 ホテル 9 1 4500 構造設計 2013
長野権堂再開発(店舗) 店舗 4 4500 構造設計 2012
コープ岡本店 店舗 3 2500 構造設計、監理 2012
大久保駅前計画 店舗 S 2 4500 構造設計、監理 2010
みやび 会館 S 1 1500 構造設計、監理 2010
心斎橋計画 店舗 S 3 1200 構造設計、監理 2010
神戸ビエンナーレ施設 店舗 S 1 構造設計 2009
つつじヶ丘ショッピングセンター 店舗 S 2 5000 構造設計 2009
LE BEAUVALLON SPA ホテル S 1,2 構造設計 2009
コープ神戸標準設計 店舗 S 1 構造設計 2009
播磨大和会館 会館 S 1 800 構造設計 2008
ベルモーニ会館 応仁 会館 S 2 1800 構造設計 2008
ベルモーニ会館 藍住 会館 S 2 600 構造設計 2008
K-ビル 店舗 RC 8 3300 構造設計、監理 2008
牧野スポーツクラブ スポーツ施設 S 3 2800 構造設計、監理 2008
江草ビル 医院、店舗 S 8 1200 構造設計 2008
三宮2丁目ビル 店舗 S 9/1 4500 構造設計 2008
網干大和会館 集会場 S 2 1000 構造設計 2008
コナミスポーツ三田計画 店舗・商業施設 構造設計 2007
コリーナ和泉D2ブロック商業施設 店舗 S 3 12000 構造設計、監理 2007
コープ甲南店 店舗 S 2 2000 構造設計、監理 2007
JR奈良駅NKビル ホテル S 10 9000 構造設計 2007
トリヴェール和泉 店舗 S 5/1 12000 構造設計、監理 2007
岸上商店 店舗 RC 2 180 構造設計 2006
西長嶺SC 店舗 S 1 5000 構造設計 2006
オリックスJR尼崎駅前計画 店舗 S 3 6100 構造設計 2006
ひまわり館改修計画 店舗、事務所 RC 8 6000 構造設計 2006
GM木津基本計画 店舗 S 2 45000 構造設計 2005
藻岩計画 店舗 S 2 9000 構造設計 2004
ラルズマート美園計画 店舗 S 2 3000 構造設計 2004
お台場MMM計画 販売事務所 S 3 6000 構造設計 2003
ユニクロ八尾店 店舗 S 2 3000 構造設計 2003
コープ六甲 店舗 RC 4 2900 構造設計、監理 2003
JBビル構造設計 店舗 S 6 3000 構造設計 2001
AVセンター田渕岸和田店 店舗 S 2 3000 構造設計 2001
ミドリ電化御影店 店舗 S 2 9000 構造設計 2001
福屋家具 店舗 S 3 12000 構造設計 2000
ハヤブサVE設計 店舗 S 2 4400 構造設計 2000
マルナカ西宮店 店舗 S 4 20000 構造設計 1999
津名町販売所 店舗 S 1 1500 構造設計 1998
トヨタカローラ 西脇営業所 店舗 S 1 650 構造設計 1997
播州信用金庫本山店 店舗 RC 3 1000 構造設計 1996
G線 店舗 RC 4/1 800 構造設計 1996
コープこうべ 六甲CLC 店舗 S 4 24000 構造設計 1995
ミュンヘン改築 店舗 S 8/1 2300 構造設計 1995
コープこうべ芦屋店 店舗 S 2 1500 構造設計、監理 1994
白鷺ゴルフクラブ 遊技施設 RC 2/1 5500 構造設計 1993
東大阪アリーナ 福利施設 RC 2 12000 構造設計 1993
関西空港エアロプラザ 複合施設 S 11/1 45000 構造設計、監理 1992
コープ神戸 ブライダルショップ 店舗 RC 5/1 1500 構造設計、監理 1991
魚繁 店舗 RC 3 750 構造設計 1991
岩国パーラーⅠ 店舗 S 5 6600 構造設計 1991
伏見屋本店 店舗 RC 7/2 2000 構造設計、監理 1990
法隆寺ゴルフクラブハウス 遊技施設 RC 2/1 4500 構造設計、監理 1990
神有ゴルフクラブハウス 遊技施設 RC 2 4000 構造設計、監理 1990
マツヤ電器春日井店 店舗 S 7 4000 構造設計、監理 1989
大日ターミナルホテル ホテル S 10 4700 構造設計 1989
瀬戸内ゴルフクラブハウス 遊技施設 RC 2 4000 構造設計、監理 1989
福善ビル 店舗 RC 6 800 構造設計、監理 1988
生田食堂 店舗 S 7/1 500 構造設計、監理 1988
マツヤ電器本店 店舗 SRC 7/1 2000 構造設計、監理 1986
ページのトップへ
作品ファイル 実績リスト サイトマップ 会社プロファイル トップページ