建物名称 建物用途 構造種別 階数 棟数 延床面積(m²) 種別 画像
大阪府営生野東住宅 変更  集合住宅 RC 8 3 4,500 構造設計 2017
六麓荘住宅計画 住宅 RC 2/1 1 800 構造設計、監理 2017
大阪府営石橋西団地 集合住宅 RC 5 4 6,800 構造設計 2017
南石堂A-1地区再開発基本設計 集合住宅 RC 14 1 13,000 構造設計 2017
国分寺南町3丁目計画 集合住宅 RC 12 1 3,500 構造設計、監理 2017
大阪府営生野東住宅 集合住宅 RC 8 2 4,500 構造設計 2016
岬町営住宅2期 集合住宅 RC 7 3 4,000 構造設計 2016
草津計画 集合住宅 RC、S 26 2 42,000 構造設計 2016
丸蔵様共同住宅 集合住宅 RC 6 1 1,300 構造設計 2016
市営住宅昇降路増築 集合住宅 5 5 構造設計 2016
阿倍野マンション計画 集合住宅 RC 13 1 4,500 構造設計、監理 2016
天王寺乗務員区所ビル 集合住宅 S 7 1 4000 構造設計 2015
湯本マンション 集合住宅 RC 8 1 800 構造設計 2015
枚方集合住宅 集合住宅 RC 7 2 7500 構造設計 2015
三洋化成洛西寮 集合住宅 S 3 1 3200 構造設計 2015
都島北通り計画 集合住宅 RC 7 1 2200 構造設計 2015
プレミスト北11西マンション 集合住宅 RC 14 2 12000 構造設計 2015
府営中村団地 集合住宅 WRC 5 4 3500 構造設計 2015
岬町営住宅 集合住宅 RC 9 1 3500 構造設計、監理 2014
アイエフ Dルーム 集合住宅 RC 9/1 1 6500 構造設計 2014
吉川製作所Dルーム 集合住宅 RC 9 1 800 構造設計 2014
宮前グリーンハイツ 集合住宅 RC 14 1 7500 構造設計 2014
岬町営住宅2期 集合住宅 RC 9 2 3500 構造設計 2014
北中西計画応答解析 集合住宅 RC 27 1 30000 構造設計 2014
池見邸 集合住宅 WRC 4 1 800 構造設計、監理 2013
元町5丁目計画 集合住宅 RC 14 1 3500 構造設計 2013
石巻計画 集合住宅 RC 4 4 4500 構造設計 2013
杉江様Dルーム 集合住宅 RC 4 1 910 構造設計 2013
渋谷コンテナ開発 集合住宅 2 構造設計、商品開発 2013
長野権堂再開発(住宅) 集合住宅 RC 14,12 8500 構造設計 2012
ダイワ西本町計画 集合住宅 RC 15 4500 構造設計 2012
総合地所彦根計画 集合住宅 RC 24 24000 構造設計 2012
阪急不動産御影計画 集合住宅 RC 4 4500 構造設計 2011
住吉住宅 住宅 RC 3 250 構造設計 2011
パラサ計画 寄宿舎 S 2 600 構造設計、監理 2011
西明石計画 集合住宅 WRC 3 1200 構造設計、監理 2011
千里西団地計画 集合住宅 RC 7 4500 構造設計、監理 2010
リベール西明石 集合住宅 RC 7 4000 構造設計 2010
大久保住宅第3期 集合住宅 RC 5,1 1500 構造設計 2010
伊丹西野住宅 集合住宅 RC 11 4500 構造設計 2009
山陽電鉄月見山計画 集合住宅 RC 12 5500 構造設計、監理 2009
千里丘C団地 集合住宅 RC 10,8 25000 構造設計、監理 2009
雪谷2丁目他計画基本設計 集合住宅 RC 10 8000 構造設計 2009
津久野計画北敷地 集合住宅 RC 10 5000 構造設計、監理 2009
東建コーポレーション規格アパート 集合住宅 S 2,3 平均400 構造設計 2008
甲南山手マンション 集合住宅 RC 7 4200 構造設計、監理 2008
本庄東計画 集合住宅 RC 7 2000 構造設計 2008
丸山マンション 集合住宅 RC 6 2000 構造設計 2008
JR西草津寮 RC 5 6000 構造設計、監理 2008
ヴェルドール南茨木 集合住宅 RC 10 3800 構造設計 2008
愛知芸術大学学生寮 S 3 4000 構造設計 2008
洲本物部住宅 集合住宅 RC 4 1800 構造設計 2008
都営富士見団地 集合住宅 HWRC,RC 12他 6000 構造設計 2008
東建コーポレーション規格アパート 集合住宅 S 2,3 平均400 構造設計 2007
灘山田町計画 集合住宅 RC 11/1 7600 構造設計 2007
大津M計画 集合住宅 RC 15 18000 構造設計 2007
公社茨木計画 集合住宅 RC 5 4500 構造設計 2007
千里北町計画 集合住宅 RC 8/1 12000 構造設計 2007
白鳥計画 集合住宅 RC 9 1500 構造設計、監理 2007
稲毛海岸基本計画 集合住宅 RC 10/2 18000 構造設計 2007
デイアエスタミオ関守 集合住宅 RC 3/1 5000 構造設計 2007
枚方香里丘計画 集合住宅 RC 5/1 6400 構造設計 2007
香椎34号住宅 集合住宅 HWRC 7 5500 構造設計 2007
アステナ天満宮2 集合住宅 RC,S 13 3300 構造設計 2007
都島中通1丁目計画 集合住宅 RC 10 1700 構造設計 2007
阪急不動産灘区五毛通計画 集合住宅 RC 8 10000 構造設計 2007
海岸通計画 集合住宅 RC 15 2000 構造設計 2007
南茨木計画 集合住宅 RC 12 4000 構造設計 2007
淡路保養所 保養所 RC 2 700 構造設計 2006
大島邸 個人住宅 WRC 3 600 構造設計 2006
東建コーポレーション規格アパート 集合住宅 S 2,3 平均400 構造設計 2006
寺畑2丁目計画 集合住宅 RC 3/2 7000 構造設計 2006
ルネ石山計画 集合住宅 RC 14 7500 構造設計 2006
セイワパレス兵庫 集合住宅 RC,S 1 4000 構造設計 2006
西宮津門アネックス計画 集合住宅 RC 7 3500 構造設計 2006
甲子園北口計画 集合住宅 RC 8 3600 構造設計 2006
日暮通6丁目計画 集合住宅 RC 9 2200 構造設計、監理 2006
トーワシティーホームズ鳴海 集合住宅 RC 15 5000 構造設計 2006
堺北花田計画 集合住宅 RC 15 18000 構造設計 2006
坂東屋町計画 集合住宅 RC 10 2800 構造設計 2006
花園駅前再開発計画 集合住宅 RC 12 18000 監理 2006
大淀計画 集合住宅 RC 10 5500 構造設計 2006
枚方香里丘計画 集合住宅 RC 5 15000 構造設計 2006
新町マンション計画 集合住宅 RC 14 2200 構造設計 2006
西新井計画 集合住宅 RC 14 15000 構造設計 2006
ルネ玉之浦 集合住宅 RC 11 4800 構造設計 2006
豊里計画 集合住宅 RC 15 6400 構造設計 2006
段上アネックス 集合住宅 RC 6 2500 構造設計 2006
リベール城北本町 集合住宅 RC 9 5000 構造設計 2006
二見町計画 集合住宅 RC 6 2600 構造設計 2006
東中島計画 集合住宅 RC 15 2000 構造設計 2005
深江橋一番館 集合住宅 RC 15 7300 構造設計、監理 2005
深江橋二番館 集合住宅 RC 7 3100 構造設計、監理 2005
アシステッド大手町 医院、集合住宅 SRC 12 4500 構造設計 2005
名塩計画2期 集合住宅 RC、WRC 2~7 20000 構造設計 2004
和歌山合同宿舎 集合住宅 HWRC 5,7 6000 構造設計 2004
ビスタグランテ星陵台 集合住宅 RC 5~15 32000 構造設計、監理 2004
藤和不動産鈴蘭台駅前計画 集合住宅 RC 12 7500 構造設計 2003
生和ホームズ江戸堀計画 集合住宅 RC 15 5500 構造設計 2003
高丘の家 住宅 2/1 250 構造設計 2002
金楽寺計画 集合住宅 SRC 13 20000 構造設計 2002
ルネ千里丘 集合住宅 RC 4~8 20000 構造設計 2002
尼崎ルネマスターズタワー基本設計 集合住宅 RC 27 26000 構造基本設計 2002
ルネ尼崎VE設計 集合住宅 RC 36 33000 構造基本設計 2001
豊楽町計画 集合住宅 WRC 3 3000 構造設計 2001
川西多田マンション 集合住宅 SRC 14/1 10000 構造設計 2000
中津ビル 集合住宅 SRC 9 900 構造設計 2000
守口松井マンション 集合住宅 RC 5 2500 構造設計 1999
西宮市花園町マンション 集合住宅 RC 5 11000 構造設計 1999
分銅町マンション計画 集合住宅 SRC 10 10000 構造設計 1998
宇品マンション計画 集合住宅 RC 10 5500 構造設計、監理 1998
ネオハイツ門真 集合住宅 RC 9 5500 構造設計 1997
県営新田中野住宅 集合住宅 RC 5 4200 構造設計 1997
宮浦マンション 集合住宅 RC 6 2000 構造設計 1996
伊丹東桑津住宅 集合住宅 WRC 10 24000 構造設計 1995
県営西宮住宅 集合住宅 SRC 14 18000 構造設計 1994
今田邸 住宅 WRC 2/1 250 構造設計 1993
寺本邸 住宅、店舗 RC 3 700 構造設計 1990
ミュゼ白川 集合住宅 RC 10/1 12000 構造設計 1990
松下電工津田沼社宅 集合住宅 RC 7 3800 構造設計、監理 1989
西神住宅団地第4次事業コンペ 集合住宅 SRC 22/2 55000 構造設計、監理 1988
アミティ塚口 集合住宅 RC 7 3600 構造設計 1987
森友ビル 集合住宅 RC 10/1 800 構造設計、監理 1986
鳥光本店 店舗付集合住宅 SRC 10/1 3300 構造設計、監理 1986
ページのトップへ
作品ファイル 実績リスト サイトマップ 会社プロファイル トップページ