2001年
建物名称 建物用途 構造種別 階数 棟数 延床面積(m²) 種別 画像
葺合文化センター 公共施設 RC 5 3000 耐震診断、耐震補強設計 2001
ルネ尼崎VE設計 集合住宅 RC 36 33000 構造基本設計 2001
豊楽町計画 集合住宅 WRC 3 3000 構造設計 2001
JR西宮駅前土地利用計画 事務所 S 3 2400 構造設計 2001
新宮リサイクルセンター 工場 S 3 5000 構造設計 2001
三田物流センター 配送センター RC 2 7000 構造設計 2001
大牟田・荒尾清掃処理場 工場 RC+S 5 6000 構造設計 2001
JBビル構造設計 店舗 S 6 3000 構造設計 2001
AVセンター田渕岸和田店 店舗 S 2 3000 構造設計 2001
ミドリ電化御影店 店舗 S 2 9000 構造設計 2001
TS21商品開発 集合住宅 S 2 500 建築設計 2001
ページのトップへ
作品ファイル 実績リスト サイトマップ 会社プロファイル トップページ