建物名称 建物用途 構造種別 階数 棟数 延床面積(m²) 種別 画像
小畠病院増築 病院 4 1 1,500 構造設計 2017
藤本病院 病院 S 5 1 3200 構造設計 2015
高橋クリニック 医院 S 2 1 1500 構造設計 2014
川田内科 病院 3 3 1100 構造設計 2013
神戸メディカルセンター 病院 9 13000 構造設計 2012
信愛会交野病院 病院 RC 7 14000 構造設計 2012
伊丹恒星病院 病院 RC 6 7500 構造設計 2011
大西脳神経外科病院 病院 RC 7 7500 構造設計、監理 2011
大森病院増築 病院 S 1 200 構造設計 2009
藤井病院増築 病院 S 4 1500 構造設計 2009
新長田病院 病院 RC 5 2500 構造設計、監理 2007
伊川谷歯科 歯科医院 S 3 800 構造設計、監理 2003
宇治黄檗病院変更 病院 RC 4/3 8000 構造設計 2000
下山病院 病院 RC 2 880 構造設計、監理 1999
大西脳神経外科 病院 RC 4 4500 構造設計、監理 1999
山崎病院 病院 RC 5 3300 構造設計、監理 1998
済生会広島病院 病院 S 6 15000 構造設計 1997
金井病院 病院 RC 3 700 構造設計、監理 1996
近畿大学 奈良病院 病院 SRC 6/2 45000 構造設計、監理 1995
財務 医療施設 S 3 500 構造設計、監理 1993
都クリニック 病院 RC 4/1 660 構造設計、監理 1987
ページのトップへ
作品ファイル 実績リスト サイトマップ 会社プロファイル トップページ